| Name | Seitenzahl |
|---|---|
| Adam | 280,294,332 |
| Adami | 166 |
| Adlersberg | 68 |
| Ahlert | 179 |
| Ahnert | 335 |
| Ahrens | 256 |
| Alba | 255 |
| Albert | 290 |
| Alberti | 79,165 |
| Albin(us) | 52,173 |
| Albrecht | 182,366,368,369,376 |
| Aldenhofen | 127 |
| Alexander | 49 |
| Alexandri | 164 |
| Altefeldt | 30,36 |
| Andr'ee | 149 |
| Anger | 161,162,282 |
| Apmanns | 82 |
| Appel | 369 |
| Arndt | 56,380,385 |
| Arnim | 39,87,91,181,212,343 |
| Arnold | 164 |
| Arouet | 256 |
| Aschick | 376 |
| Baar | 122,297,334,348,352 |
| Baars | 125,128 |
| Baarz | 184 |
| Bachert | 85 |
| Backe | 88,174 |
| Bagmihl | 201,205,207,213,306,342,343,359 |
| Bahlow | 333,335 |
| Bahr | 17,23,87,100,158,288,289,290,294,297,334,339,348 |
| Baler | 278 |
| Balland | 88 |
| Bal(t)zer | 121,172 |
| Bamberg | 40 |
| Bandemer | 195,21 |
| Bansemann | 195 |
| Bansemer | 280 |
| Barby | 16 |
| Bark | 290 |
| Barke | 101 |
| Barnim | 44,45,194,201,204,252 |
| Barske | 180,296,297,304,305 |
| Bartel | 150,369 |
| Bartelt | 164,178,180,333,335 |
| Bartes | 50,208 |
| Bartholomäus | 24,166 |
| Bartowitz | 47 |
| Bartsch | 100,181 |
| Bartz | 176,177 |
| Barz | 19, 88, 94, 95, 122, 147, 152, 176, 179,288,291,294,298,328, 329,330,331,334,354,356,357,369,371,377,379 |
| Barzin | 104 |
| Bathory | 306 |
| Bauckhage | 367 |
| Bauschke | 291 |
| Bauske | 291 |
| Bauwernigk | 253,254 |
| Bayer | 17,303 |
| Bädel | 82 |
| Bähr | 208 |
| Bärentz | 175 |
| Bär(en)wald | 142,281 |
| Becker | 28,88,89,184,194,196,207,213,239,240,244,245,247,251,253,254,265,266,267,339,44,46 |
| Beckmann | 89,104,177,179,329,329,368 |
| Begerow | 293,294,295,295,321,330,339,356,367 |
| Behling | 124 |
| Behnke | 302 |
| Behr | 195 |
| Behrend | 85,119 |
| Beine | 335 |
| Belling | 121,123 |
| Below | 12,24,35,36,38,46,47,48,49,70,99,99,105,106,110,130,144,170,181,185,195, 207,208,209,210,212,216,229,252,253,306,307 |
| Beltz | 183 |
| Beltzer | 121 |
| Bergmann | 127 |
| Berkenthin | 35 |
| Benlin | 14,48 |
| Berliner | 257 |
| Berndt | 65,124,148,180,281 |
| Bernhard | 137,174 |
| Bernoulli | 6,9,14,255,257,261,262,315,317 |
| Berns | 158 |
| Bertoch | 179 |
| Bertock | 288 |
| Beutler | 118 |
| Bevern | 74 |
| Bewersdorf(f) | 123,273,281,328,369,38O |
| Beyer | 68,73,79,165,171,175,280 |
| Bierow | 94 |
| Biesell | 17 |
| Bila | 29 |
| Billerbeck | 74 |
| Bindig | 298 |
| Bismarck | 129,159,313,314 |
| BIanckenburg | 216,342,358,359 |
| Blankensee | 235 |
| Blass | 282 |
| Blenn | 137 |
| Block | 10,121,157 |
| Blossey | 291,297,,331,332,356 |
| Bluhm | 15,74,164,177,179,334,335 |
| Bluhme | 20,167 |
| Blumberg | 278,279,282,295,325 |
| Blumenthal | 13,17,27,38,39,43,82,84,85,86,87,90,91,94,96,98,103,109,111,116,118, 119,133,134,140,152,157,158,160,180,181,183,233,237,300,308,313,340,343,344,345, 355,359,360,361,366,377 |
| Blumhoff | 172 |
| Blücher | 210 |
| Bobbe | 167 |
| Bochardt | 376 |
| Bochum | 123 |
| Bock | 119,163,165,210 |
| Bock v.Polach | 144 |
| Boddin | 152 |
| Bode | 310 |
| Boehmer | 207,208,211,213,264,266,307 |
| Boehn | 29,30,35,41,42,209,211,213,246,249,253,254,310,343,345,359,366 |
| Boekmann | 29,9 |
| Boelck | 177 |
| Bogdanskl | 305 |
| Bogislaw | 44,45,47 |
| BogislawIV | 201 |
| BogislavVIII | 194 |
| BogislawX | 196,205,214~216,252,306 |
| BogislawXIV | 213 |
| Boguslawski | 259 |
| Bohm | 311 |
| Boje | 89,104,296,297,298,354,368,369,371,373,374 |
| Bold(t) | 71,89,95,290,325,338,348,354,368,369,374 |
| Bollhagen | 63,163 |
| Bollmann | 98 |
| Bolotzek | 294,295 |
| Bolozeck | 280 |
| Bolte | 328 |
| Boms | 282 |
| Bonin | 41,46,47,90,110,183,185,195,208,343 |
| Bonnes | 282 |
| Bonnet | 383 |
| Bonsmann | 195 |
| Boras | 207 |
| Borchardt | 354 |
| Borchert | 92 |
| Borcke | 35,191,206,209,211,212,306 |
| Borg | 338 |
| Borgia | 199 |
| Bork | 175,193,289 |
| Borke | 30,34,192,213~218,240 |
| Borkenhagen | 171 |
| Borne | 216 |
| Bornstädt | 30,36,41,42,43,85,87 |
| Bose | 39,345 |
| Bothin | 302,304 |
| Bottin | 278,355,356,371 |
| Botz | 20 |
| Boye | 297 |
| Böckmann | 240 |
| Böhmer | 200 |
| Bährensen | 335 |
| Böttcher | 279,348,369,371 |
| Böttger | 8,9,12,241 |
| Brahe | 35,306 |
| Brakonier | 338 |
| Brandenburg | 85,216,217,279,288,302,303,304,355 |
| Brandt | 20,176,343 |
| Bransberg | 14 |
| Brates | 19 |
| Braun | 137,305 |
| Braunschweig | 163 |
| Brausberg | 174 |
| Brede | 169 |
| Bredow | 234,358 |
| Brehme | 86 |
| Bremen | 239 |
| Brenkenhof | 259,261 |
| Brennecke | 152 |
| Bresels | 300 |
| Briesen | 359 |
| Brinkmann | 339 |
| Britall | 172,334 |
| Brockhusen | 238 |
| Broeske | 69 |
| Brose | 179 |
| Brötzken | 62 |
| Bruger | 124 |
| Bruhn | 183,386 |
| Brüggemann | 5,169,213,260,262,264,308,335,345,360,366 |
| Brüsecke | 305 |
| Brusemann | 195 |
| Brüskow | 45 |
| Brüssau | 178 |
| Brüssow | 67 |
| Buchterkirch | 143 |
| Buckentin | 30 |
| Buckow | 195 |
| Budig | 159,291,330 |
| Buggels | 163 |
| Buggenhagen | 169,196 |
| Buhse | 186,263 |
| Bukow | 290 |
| Bulgrln | 46,47,195,215 |
| Bullerjahn | 20,101,120,153,189,278,280,294,295,330,340,341 |
| Bund | 341 |
| Burchard | 338 |
| Burgaß | 370 |
| Burow | 290,367 |
| Busch | 96,37 |
| Busjahn | 178 |
| Butzke | 28,235 |
| Bülow | 345 |
| Büssow | 20,142,325,339,340,341,356,367 |
| Büsstow | 168 |
| Bütow | 280,295,325,330 |
| Carith | 197 |
| Carnitz | 227,238 |
| Carsinius | 79 |
| Cekay | 368 |
| Chmilewski | 288 |
| Chorke | 213 |
| ChristianIV. | 306 |
| Chudy | 17,144,162,280,294 |
| Coler(us) | 14,48,53,56,58,62 |
| Collasius | 151 |
| Collier | 123 |
| Conrad | 379 |
| Conthen | 48 |
| Copius | 174 |
| Cornwallis | 309 |
| Cossebode | 46,47 |
| Cotell | 172 |
| Cozig | 174 |
| Cramer | 14,53,164 |
| Crovecke | 164,169 |
| Croy | 26,35,51,56 |
| Cruska de Grabawsky | 17s |
| Cumer | 71 |
| Cummerow | 185 |
| Czipovic | 328 |
| Czyczakoff | 356 |
| Dahlke | 80 |
| Dahlmann | 145,309 |
| Dahms | 182 |
| Daleske | 150,152,153,157,178,281,282,288,295,354 |
| Dalligau | 385 |
| Dalmar | 197 |
| Dalmer | 181 |
| Dalawski | 288 |
| Damerow | 90,182 |
| Damitz | 30,36,342 |
| Danse | 278 |
| Dargatz | 279 |
| De La Warr | 309 |
| Delhas | 333 |
| Demmin | 348 |
| Deppe | 369 |
| Derinck | 85 |
| Derling | 67,17 |
| Dewitz | 45,122,184,192,196,227,230,233,234,240,377 |
| Dickof | 300 |
| Diecks | 83 |
| Diederichs | 180 |
| Diesterweg | 122 |
| Dietrich | 371 |
| Dietz | 181 |
| Dinse | 122 |
| Dirk | 85 |
| Dittmar | 16 |
| Dittrlch | 138,154 |
| Dobenzig | 354 |
| Dobernowsky | 348 |
| Dobeschitz | 185 |
| Dobs | 85 |
| Doll(h)ase | 62,71,74,81,87,89,90,92,99,100,101,104,153,278,297,301,303,304,328,333,339,354,368,374,379,383,386 |
| Dombrowa | 291,34 |
| Domke | 293,329,338—341,353,371 |
| Dommenget | 124 |
| Döbbel | 119 |
| Döhling | 143 |
| Dölling | ?09 |
| Döpke | 70 |
| Draheim | 95 |
| Draht | 91,280,354 |
| Drechsler | 292 |
| Drenckhahn | 52,54,164,165 |
| Dresow | 158 |
| Driesenthal | 175 |
| Driver | 167 |
| Dro(o)p | 251,252,357 |
| Dubbeke | 304 |
| Dubberke | 20,303,305,356 |
| Dumaslowicz | 204 |
| Dumjahn | 370 |
| Dumke | 356,357 |
| Durmner | 150,367 |
| Durhach | 67 |
| Duse | 164 |
| Dux | 88,90,92,95,278,279,291,294,295,304,348,352,354,360,367—370,374,380 |
| Dürnitz | 241 |
| Eberstein | 185,191,207 |
| Eggard | 164 |
| Eggebert | 172,197 |
| Eggert | 80,182,268 |
| Ehlert | 374 |
| Ehrenfeld | 20,177 |
| Ehrenstinck | 73 |
| Eichmann | 24,307 |
| Elckstedt | 43,45,196,212,238 |
| Einsiedel | 359 |
| Elftmann | 356 |
| Elzow | 213 |
| Enninghaus | 134 |
| Engel | 85,86,165,239 |
| Engelken | 163 |
| Enghien | 219 |
| Erich I. | 193 |
| Ernst | 58,290,292,294,325 |
| Ernstlink | 85 |
| Eulenburg | 99,1 |
| Everlein | 77 |
| Ewald | 92,97,100,103,125,273 |
| Fabricius | 164,175 |
| Falkenhagen | 174,177 |
| Färber19,278 | |
| Fehlberg | 70 |
| Felsen | 56,57 |
| Fernow | 177 |
| Fick | 328 |
| Fiderko | 280 |
| Fiebranz | 179 |
| Fiß | 332 |
| Fischer | 19,69,73,83—85,87,89,90,98,100,104,118,127,153,201,273,279,281,282,290,291,294—298,301—304,325,334,335,348,354,369 |
| Fitz | 328 |
| Fleischfresser | 280 |
| Flemming | 43,191,196,206,212,237,240 |
| Flesche | 178 |
| Fletscher | 290 |
| Fließ | 154,309 |
| Folger | 367 |
| Forcade | 210 |
| Fraaz | 328 |
| Frank | 291 |
| Franke | 130,143 |
| Frankenhoff | 262 |
| Frankenstein | 303 |
| Franz | 305 |
| Franz I. | 66 |
| Freidank | 181 |
| Freigang | 85 |
| Frenz | 374 |
| Fres(ius) | 169 |
| Freter | 122,154,275,278 |
| Freytag | 171,175 |
| Fricke | 138,154 |
| Friderici—Steinmann | 125 |
| Frledel | 19,70,74,108 |
| Frledelo | 72 |
| Frledemann | 145 |
| Frledewald | 280,294 |
| Friedrich II. | 66,70,75,240,255,259,306,366,376,378 |
| Friedrich III. | 120,121 |
| Friedrich Wilhelm I | 233,302,385 |
| Friedrich Wilhelm II | 81,233 |
| Frlese | 166 |
| Frobel | 369 |
| Fraan | 179 |
| Führmann | 164 |
| Fürst | 234 |
| Fürstenstein | 309 |
| Gabler | 167,208 |
| Gabriel | 175,288 |
| Gade | 127 |
| Galbrecht | 210 |
| Gannert | 348 |
| Gamp | 181 |
| Garbe | 291,298,299,325,328,329,331,332,338,341,367,370 |
| Garcis | 137 |
| Gaß | 325,354,356 |
| Gascken | 177 |
| Gatzke | 168,169 |
| Gaul | 273 |
| Gehrke | 15,102,273,294,295,299 |
| Gehrt | 136,369 |
| Geiffke | 340 |
| Geldern | 45,46,191,193 |
| Gensicken | 138 |
| Genz | 92,328 |
| Gench | 179 |
| Genach | 328 |
| Gersonde | 367,368 |
| Gerth | 20,104,338,363,376 |
| Geschke | 75 |
| Geske | 20 |
| Giese | 122 |
| Giesebrecht | 130 |
| Giesecke | 93 |
| Giesel | 13 |
| Gleseler | 77,88,91,92,95,97,98,140,143, 147—150,154,157,289,290,295,301,304,328,341,357,369,370,374 |
| GIesen-Halftmann | 279 |
| Gildemelster | 253—255 |
| Glagau | 182 |
| Glasenapp | 26,40,46,50—52,181,185,191,194,195,196,205,206,209,215,219,227,231,238,239,306,343 |
| Glatt(ius) | 166 |
| Gläske | 340 |
| Gläsner | 104,280,294,338 |
| Gley | 173 |
| Gnade | 146 |
| Godlewsky | 13,128—130,134,136,137,138,141 |
| Goebelt | 177 |
| Gohrbandt | 264,265,267,371 |
| Goldberg | 335 |
| Golembusch | 335 |
| Goll | 96 |
| Goltz | 88,219,343 |
| Goßner | 137 |
| Gosch | 348 |
| Gossner | 15,17,86,95,98 |
| Gottberg | 181,21 |
| Gotz | 341 |
| Gödecke | 370 |
| Göhrke | 106 |
| Gälen | 54 |
| Görcke | 6,166,183 |
| Görltz | 204 |
| Görlitz | 157,158,288,310,312 |
| Grabiss | 282 |
| Gramenz | 303 |
| Granow | 176 |
| Granzow | 93,348 |
| Grape | 56,182,183,358 |
| Grauberg | 282,294,295 |
| Gränlng | 354 |
| Grießel | 120 |
| Grimm | 280,356 |
| Groeben | 237 |
| Gro(h)lich | 14,53,55,56 |
| Grootten | 182,183 |
| Großer Kurfürst | 201 |
| Großkopf | 125 |
| Großkreutz | 167 |
| Groschke | 76,302,303 |
| Gross | 14,40,49,5l,163 |
| Groth | 157,158,280—282,288,290,294,295,325,330,340,367,374 |
| Gräger | 68 |
| Grube | 213 |
| Grumbkow | 232 |
| Grunow | 382 |
| Grülich | 170 |
| Gründel | 167 |
| Grünewald(t) | 93,96 |
| Grützmacher | 162,183 |
| Gumorn | 52 |
| Gums | 334 |
| Gunz | 379 |
| Gurr | 129,130,133,l51 |
| Guse | 15 |
| Guske | 305 |
| Gust | 292,294,295,321,325 |
| Guthknecht | 184 |
| Gutzmann | 280,34 |
| Gutzmer | 179 |
| Gutzmerow | 246,247 |
| Günteriz | 173 |
| Güntersberg | 174,212 |
| Günther | 16,108,118,163 |
| Günzel | 123,133 |
| Güstrow | 383 |
| Gützlaff | 278 |
| Haake | 235 |
| Haase | 279,333,369 |
| Habsburg | 66 |
| Hackbarth | 90,354 |
| Haesen | 37,38 |
| Hagenow | 16 |
| Hahn | 16,30,34,35,125,212,216,219,223,325,339,340,355,357 |
| Hakewitz | 88 |
| Halfmann—Giesen | 299 |
| Hallbeck | 376 |
| Hamrich | 338 |
| Hanisch | 176 |
| Henke | 305 |
| Hannemann | 17,142 |
| Han(n)s | 134,154 |
| Hanstein | 41—43,87 |
| Hardenberg | 88,265,301,366 |
| Hartke | 293,338 |
| Hartkopf | 289,367 |
| Haß | 369 |
| Hauck | 357 |
| Hauptner | 91 |
| Häcker | 158 |
| Häseler | 234 |
| Heberhardt | 89 |
| Heckendorf | s.H(e)öckendorff |
| Hecler | 54 |
| Heidemann | 161,279,294,299 |
| Hein | 254 |
| Heinemeyer | 31,245 |
| Heinen | 253 |
| Heinlein | 77 |
| Heinrich IV. | 256 |
| Heinz | 340,341 |
| Heise | 176,356 |
| Hellwig | 267 |
| Helm | 264,267 |
| Henke | 357 |
| Hennicke | 16,20,119,171 |
| Herbart | 120 |
| Hermann | 135,3 |
| Hertel | 165 |
| Herwig | 121 |
| Herzog | 309 |
| Hesse | 130,281 |
| Heuer | 143 |
| Heydebreck | 6,38,42,56,108,206,208,211,212,290,342,343,345,357—360 |
| Heydenreich | 169 |
| Heydrich | 182 |
| Heyer | 303,304,356 |
| Heyler | 163 |
| Heymann | 127 |
| Heyn | 96,174 |
| Hielscher | 118 |
| Hildebrandt | 79,175,182 |
| Hilgendorf | 369 |
| Hille | 14 |
| Hintzke | 90,92 |
| Hinz | 280 |
| Hinze | 178 |
| Hirsch | 42 |
| Hitler | 157,162 |
| Hittensee | 341 |
| Hobus | 280,288,289,295 |
| Hochberg | 309,345 |
| Hoelscher | 120 |
| Hoevel | 6,36,50,51,58,77,120,124,165,177,181,220,240,241,267,372,380 |
| Hoffmann | 17,96,166,371 |
| Hofmaier | 288,294 |
| Hofmann | 141 |
| Hofmeister | 118 |
| Hohensee | 168 |
| Hohenstaufen | 191 |
| Hohenzollern | 183,218 |
| Ho(h)mann | 174,175,329 |
| Hohmeyer | 123 |
| Holke | 291 |
| Holstein | 201 |
| Holtum | 355 |
| Holtz | 180,182,183 |
| Holzendorff | 183 |
| Holznagel | 282,288,290,291,299,355,357 |
| Homburg | 14,15,64,67,164,169 |
| Hopp | 330 |
| Hoppe | 175 |
| Horch | 131 |
| Hordt | 235 |
| Horn | 64,163,166 |
| Hottermann | 383 |
| Hoym | 64,65,209,212,213,233 |
| Hoyn | 380 |
| H(e)öckendorff | 97,281,299 |
| Höfs | 348 |
| Hunger | 173 |
| Huppen | 81 |
| Huss | 146 |
| Huhn | 93 |
| Hülsen | 104 |
| Hüser | 333 |
| Hynding | 288 |
| Irle | 335 |
| Isaak | 315 |
| Jacob | 178 |
| Jaeger | 148 |
| Jaffke | 177 |
| Jagow | 40,41,100 |
| Jahn | 329 |
| Ja(h)nke | 278,304 |
| Janass | 81 |
| Jantz | 178 |
| Jascher | 178 |
| Jaschke | 77 |
| Jasco | 44 |
| Jaspers | 96 |
| Jaspis | 16,99,110,163 |
| Jass | 85,179,183 |
| Jasse | 179 |
| Jassen | 70 |
| Jassow | 180 |
| Jatzkow | 26,53,237 |
| Jäger | 366,370,374,375,386 |
| Jälz | 178 |
| Jeneis | 291 |
| Jennerich | 179 |
| Jentsch | 177 |
| Jerschenkowsky | 348 |
| Jeschke | 69,178,179,293 |
| Jeske | 85,86,93,123,147,166,278,281,289,301 |
| Johann Friedrich | 252 |
| John | 100 |
| Jonas | 144 |
| Jung | 130 |
| Jungnickel | 176 |
| Jungwirth | 131 |
| Junki | 279 |
| Kaatsch | 354 |
| Kabbe | 289,294 |
| Kadack | 148 |
| Kahiden | 28,29,88,239 |
| Kahle | 119 |
| Kairath | 367 |
| Kaiser | 39,4 |
| Kalbfleisch | 20,81 |
| Kal(c)kreuth | 70,302 |
| Kaiden | 84—87 |
| Kaif | 89 |
| Kalk | 273 |
| Kambly | 28,73,83,235 |
| Kame(c)ke | 87,185,215,237,249,300 |
| Kampe | 280 |
| Kannenberg | 181 |
| Kannwitz | 374 |
| Kantzow | 192,194,198,200 |
| Karger | 291 |
| Karsten | 91,102,179,279,282,383 |
| Karstner | 330,339,341 |
| Kasimir III. | 201 |
| Kasimir IV. | 194,216 |
| Kath | 157,278 |
| Kathlen | 178 |
| Katte | 305 |
| Katzel | 178 |
| Kau(t)z | 98,178,288,289,340,341 |
| Kayser | 108,158,345 |
| Käding | 282 |
| Keck | 171 |
| Keiper | 167 |
| Keller | 278,288,290 |
| Kellner | 48 |
| Kempeni | 133,348,355,357,369,374,376 |
| Kerkow | 130 |
| Kerlin | 325,330,339,341,354—357 |
| Keunen | 177—179 |
| Kewitsch | 97 |
| Kiehl | 184 |
| Kienitz | 210 |
| Kirchner | 164 |
| Klabunde | l00,299,300 |
| Klaede | 17 |
| Klafke | 299 |
| Klamroth | 135 |
| Klatt | 71,80,87,101,104,124,146,279,281,288,289,294,304,328,335,381 |
| Klär | 280 |
| Kleidun | 383 |
| Kleist | 6,14,15,35,36,41,42,43,47,57,58,65,67,70,73,82,84,85,86,87,92,180—183,191,196,203,207,213,240,254,257,342,343358—360,366,378 |
| Klemm | 124 |
| Klempin | 206—213,308,342,343,358,359 |
| Klemz | 20, 348 |
| Klemzen | 205 |
| Klick | 380 |
| Klingbeil | 328,331,332,334 |
| Klingenberg | 24,48,166 |
| Klitz | 338 |
| Kloh | 386 |
| Klop | 292 |
| Klatz | 19,74 |
| Klütken | 379 |
| Kna(c)k | 166,178 |
| Knappert | 149 |
| Kneiblingen | 239 |
| Knittel | 68,167,339,341,354,356 |
| Knobelsdorf(f) | 180,183,262,283 |
| Knall | 174 |
| Knap | 180,182,291,338,339,341,357,370 |
| Knöhl | 174 |
| Knusten | 5l |
| Knut(h) | 177,298,334 |
| Koch | 122,150,171,173 |
| Koentopp | 380 |
| Koglin | 278 |
| Kohlhoff | 200 |
| Kohlmey | 169 |
| Kohn | 141 |
| Kolipost | 146 |
| Koller | 183 |
| Kollmann | 98 |
| Koltermann | 329,348,353,374 |
| Ko(r)sanke | 273,290,292,294,321 |
| Korth | 278,280,292 |
| Korthals | 85 |
| Kortüm | 39,117 |
| Korwicke | 341 |
| Koschnlk | 280 |
| Kosin | 150 |
| Kossebode | 195 |
| Köbecke | 69,71 |
| Köhler | 183 |
| Köller | 27,51,216,238,240,241 |
| König | 95,177,282 |
| Königsberg | 333,368,369 |
| Köppen | 124,172 |
| Körner | 328 |
| Körper | 151 |
| Köslitz | 169 |
| Köstlin | 130 |
| Kraatz | 341 |
| Kramer | 181 |
| Kranczhorn | 192 |
| Kranksparn | 206,209 |
| Kranzln | 383 |
| Krasting | 15,96,164,170,173 |
| Kratz | 206,207—213,308,328,342,343,358,359 |
| Krausberg | 330 |
| Krause | 91,92,95,116,124,142,179,280—282,288,291,325,329,330,335,338,340,341,356,367 |
| Kräft | 376, 383 |
| Krebs | 40, 179 |
| Kreidel | 303 |
| Kreideweiss | 8,55 |
| Krenzin | 330,332,357,368,370,374,381 |
| Kresslin | 124 |
| Kreuzer | 328 |
| Krieg | 382 |
| Krippenstapel | 65,17 |
| Krockaw | 205,233 |
| Kroggel | 288 |
| Kraninger | 371 |
| Krull | 180 |
| Krusen | 62 |
| Krüger | 56,121,164,174,181,238,278,280,309,374 |
| Krügers | 51 |
| Krünnel | 35,36,207,208,211 |
| Kuester | 180 |
| Kumme | 173 |
| Kumnier | 175 |
| Kunde | 20,39,67,75,81,83,85,87—90,98,104,117,152,153,157,181,183,184,201,273,290,294,297,298,300,301,303,304,308,328,329,331—334,338,339,341,376 |
| Kundenreich | 343 |
| Kunaw | 122 |
| Kuntzmann | 11,59 |
| Kurzhals | 97 |
| Kusminski | 278 |
| Kuss | 309 |
| Kusserow | 83,325,334,338,340,348,374,383 |
| Kutschke | 181 |
| Kutzeke (Cuske, Koske) | 44,46,194—196,204 |
| Kuhn | 19,143,340 |
| Kümmel | 355,361 |
| Küther | 281 |
| Küttner | 329,355 |
| Kypke | 43 |
| La Chevallerie | 232 |
| La(a)bs | 104,136,178,282,340,341,374 |
| Labasin | 52,165 |
| Labasius | 174 |
| Labes | 60 |
| Labriga | 335 |
| Laevcken | 77 |
| Lagerström | 43 |
| Lagrange | 5,16,90,99,100,103,119—128,134,137,377 |
| Lahl | 160,325,354 |
| Lambsdorff | 125 |
| Lamott | 357 |
| Lange | 72,163,367—369,383 |
| Langen | 235 |
| Lantkaw | 45 |
| Lanz | 86,87 |
| Last | 86, 290, 338-369, 371, 375, 376, 380, 386 |
| Laube | 310 |
| Lauen | 171 |
| Laurln | 14 |
| Lawrenz | 24,158,291,325,348,360 |
| Leesch | 137 |
| Lehmann | 103,174,273 |
| Leinweber | 177 |
| Leistikau | 175 |
| Lembke | 57,153,294 |
| Lem(c)ke | 157,184273,278,281,295,325 |
| Lemm | 273,357,368 |
| Lentze | 131 |
| Lenz | 302 |
| Lenzen | 289 |
| Lessenthin | 159,328,331,335,341 |
| Lettow | 30,35,35,46,47,157,195,246,247,290,328,343,356,358 |
| Lewin | 157,178 |
| Leyden | 127,128 |
| Licht | 96 |
| Lichtevat | 195 |
| Liebenaw | 106 |
| Liebermann v. Sannenberg | 203 |
| Liebich | 278,280,290,294,295 |
| Liebick | 294 |
| Llebig | 330 |
| Lieder | 108 |
| Liesch | 152 |
| Lietz | 177 |
| Lietzke | 288 |
| Liliencron | 345 |
| Limann | 180,182 |
| Limberg | 338 |
| Lindemann | 16,97,99,120,123,128,129,133,134,137,148—151,164,171,173 |
| Lindner | 19,139,279 |
| Lindaw | 123,13 |
| Link | 175 |
| List | 144,358 |
| Livonlus | 213,264,267,358 |
| Loen | 29,97,99,100,110,182,183,240 |
| Lohse | 280 |
| Loitz | 207 |
| Lontkow | 192 |
| Lorentz | 13 |
| Loss | 19,74,179 |
| Lossen | 63,77 |
| Lotzin | 338 |
| Löbe | 256 |
| Lösslitz | 169 |
| Löwe | 163,171 |
| Löwensteln | 84 |
| Luckow | 165,156 |
| Ludendorf | 181 |
| Ludwig XIV. | 219 |
| Lukow | 176 |
| Lunge | 307 |
| Luthemarus | 204 |
| Luther | 121,146,154,169 |
| Lübbecke | 171 |
| Lüb(c)ke | 86,273,281,290,294,265,330,381,385 |
| Lüdtke | 291 |
| Lüpcke | 179 |
| Lüskow | 239 |
| Ma(a)s(ß) | 17,18,23,96,100,104,138,140,142,143,149,153,155,183,279,280 299,357,371,372,374,381 |
| Mach | 172 |
| Machalz | 288 |
| Mademann | 125,129,133,290 |
| Magnus | 146 |
| Mahlendorf(f) | 90,157,325,330 |
| Mahrten | 175 |
| Makowsky | 354 |
| Malchaw | 354 |
| Malen | 293 |
| Malersteck | 174 |
| Malicki | 273 |
| Mallwitz | 325,352,354,381 |
| Malattki | 172,181 |
| Mal(t)za(h)n | 34,36,196,216,219 |
| Malyscher | 2g0 |
| Manglitz | 289,290,294 |
| Manke | 178,245 |
| Mann | 241 |
| Manaw | 227 |
| Manske | 66,246,273,278,282,338,367,368,371,374 |
| Manter | 116 |
| Manteuffel | 45,46,67,185,192,195,196,207,212,245,247,247,249,250,342 |
| Mantey | 301 |
| Manzke | 244,246,247,288,294 |
| Marche | 170 |
| Marg | 100,125 |
| Maria—Theresia | 66 |
| Maritz | 294 |
| Maron | 179 |
| Maronde | 120,278,340,355 |
| Marr | 305 |
| Mar(r)unne | 54,177 |
| Marschall | 234 |
| Marschall von Biberstein | 6,27,63,182,236,237,257,308 |
| Martens | 300 |
| Marth | 295,325 |
| Mart(h)e | 170,301 |
| Marwitz | 27,135,235,307 |
| Maske | 171 |
| Massow | 30,35,36,37,46,47,64,65,185,195,205,206,208,209,211,216,227,253,254,255, 282,306,330,342,343,358 |
| Matt(h)es | 289,33 |
| Mattheus | 185 |
| Matti(e)s | 273,278,294,295 |
| Maudtner | 134 |
| Maximilian I | 197 |
| Mayer | 171 |
| Mazurkewicz | 339 |
| März | 147,153,282,294,295,300,305,325, 335,338,339 |
| Mecklenburg | 194 |
| Meinhard(t) | 278,282 |
| Meinhof | 130 |
| Mellenthin | 125,181,183 |
| Mellin | 237,358 |
| Merensky | 144 |
| Merkel | 171 |
| Meschke | 279 |
| Meske | 19,104,324 |
| Mestwin II. | 204 |
| Metz | 108,110,119 |
| Mew | 354 |
| Meydress | 301 |
| Meyer | 305 |
| Michaelis | 148,175,183,185,186,213,241,253,324 |
| Michalschik | 83 |
| Mickley | 288 |
| Micrälius | 198,200,205 |
| Middag | 300 |
| Miel | 296 |
| Mi(e)lke | 79,91,92,131,140,153,181,273,279,281,282,291,294,296—300,309,325,339, 348,368,370,374,375,386 |
| Mienert | 281,290,294,356 |
| Mieschke | 88 |
| Mietz | 177 |
| Mikrälins | 165 |
| Mildebrad | 46 |
| Millies | 297 |
| Mil(t)z | 325,338,370,371 |
| Minden | 310 |
| Mischke | 146,149 |
| Mithmann | 49,50,52,54,165 |
| Mitzlaf | 195 |
| Mix | 54,177,290,292,293,321,325,356 |
| Moldenhauer | 166,180,253,254,280 |
| Moldow | 68 |
| Mollnow | 80 |
| Moltke | 136 |
| Monkel | 39 |
| Morien | 70 |
| Moritz | 157,170,289 |
| Moses | 315 |
| Mölle | 166 |
| Möller | 103,163,251,340 |
| Möllerke | 289 |
| Muhtz | 367,371,373—376,383 |
| Mulert | 121,122,170 |
| Munk | 382 |
| Mutz | 110,279,294,348 |
| Müffke | 93 |
